مسیر های ارتباطی با دانشکده
مسیر های ارتباطی با دانشکده
شمارههای تماس داخلی و مستقیم واحدهای دانشکده فنی و حرفهای پسران گرگان (شهید چمران)
ردیف | نام | واحد مربوطه | تلفن داخلی | تلفن مستقیم |
1 | سانترال(گویا) | آموزشکده ملی مهارت پسران گرگان (شهید چمران) | * | 01732440611-14 |
2 | فکس | 01732435095 | ||
3 | دفتر ریاست و روابط عمومی | 112-152 | 01732430322 | |
4 | دبیرخانه | 136-141 | ||
5 | معاون آموزش، پژوهش و فناوری | 118 | 01732430997 | |
6 | معاون فرهنگی و دانشجویی | 116 | 01732440615 | |
7 | حراست | 123 | 01732440478 | |
8 | امور اداری | 114 | ||
9 | پژوهش و ارتباط با صنعت | 150 | ||
10 | فناوری اطلاعات | 122 | ||
11 | خدمات و کارپردازی | 117 | ||
12 | امور مالی | 113 | ||
13 | دانشجویی و فرهنگی | 125 | ||
14 | تربیت بدنی و مشاوره | 126 | ||
15 | آموزش | 121 | ||
16 | دانش آموختگان | 119-139 | ||
17 | امور کلاس ها | 120 | ||
18 | انبار آموزشی | 128 | ||
19 | آشپزخانه | 127 | ||
20 | نگهبانی | 120 | ||
21 | تاسیسات | 140 | ||
22 | مشاور | 132 | ||
23 | کتابخانه | 138 | ||
24 | گارگاه ساخت و تولید | 155 | ||
25 | هیات علمی | 137 | ||
26 | خوابگاه | 01732623762 | ||
27 | پایگاه بسیج | 01732440594 | ||
28 | آبادارخانه (طبقه همکف) | 144 | ||
29 | آبادارخانه (طبقه 1 | 143 | ||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
...